- EXPÉRIENCES DU CABINET
Le Cabinet CF-CAP FORMATION fait état de plus de six (6) ans d’expérience professionnelle dans différents domaines d’intervention entre autres : (i) Formation-Conseils & Assistance, (ii) Appui au développement communautaire et rural, (iii) Etudes & enquêtes.
CF-CAP FORMATION
possède une expérience multiple et variée dans différents domaines d’intervention comme le montre le tableau ci-après :
Période | Clients | Description de l’objet du contrat |
---|---|---|
Octobre 2021 – Janvier 2022 (En cours) | PAPSE / TASK FORCE | ACTUALISATION DE L’ÉTUDE SUR LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ DES ENFANTS DANS LES ÉCOLES DE CÔTE D’IVOIRE Objet : Recueillir le sentiment de bien-être et de sécurité des élèves dans les écoles et établissements scolaires de Côte d’Ivoire ; apprécier l’efficacité des dispositifs institutionnels et règlementaires mis en place pour garantir le bien-être et la sécurité des élèves Etudes réalisées - Enquêtes de satisfaction des bénéficiaires - Eévaluation des effets du projet |
Février – mars 2022 / Juillet 2022 (En cours) | GIZ | ETUDES DE BASE DU PROJET HESTIA Objet : Etablir la situation de référence à partir de laquelle les résultats du projet pourraient être mesurés. Etudes réalisées - étude de références initiales - étude d’évaluation à mi-parcours. |
Déc.19 – Aout 2021 (en cours) | Agence universitaire de la Francophonie E-mail : ifadem.papdesci@auf.org | SUIVI-EVALUATION EXTERNE DU PROJET IFADEM Objet : Suivi-évaluation externe de l’Initiative francophone pour la formation à distance des maitres pour la mise en œuvre du projet d’appui à l’amélioration de l’enseignement des apprentissages premiers et de la direction des établissements scolaires de la Côte d’Ivoire (IFADEM-PAPDES). Etudes réalisées - Enquêtes de satisfaction des bénéficiaires - Evaluation des effets du projet |
Avril – Juin 2021 (en cours) | Projet d’Amélioration de la Prestation de Services Educatifs (PAPSE) Tel : (225) 2722418726 Financement : Banque Mondial | ASSISTANCE TECHNIQUE DES INTERVENTIONS DU PAPSE Objet : Collecte de données sur les pratiques des enseignants et enquête ménages dans les communautés d’intervention du PAPSE comptant pour l’évaluation d’impact à mi-parcours. Etudes réalisées - Observation des pratiques des enseignants - Enquête ménages dans les communautés |
2020 - 2021 (En cours) | La Cellule de Coordination, de Suivi et Réinsertion (CCSR); Tél : (225) 22 46 79 09 | ASSISTANCE TECHNIQUE A LA CCSR Objet : Formation des parents des mineurs en difficulté avec la loi, renforcement des capacités des mineurs, suivi des bénéficiaires du projet de resocialisation des enfants en difficulté avec la loi Etudes réalisées - Enquêtes de satisfaction des bénéficiaires - Evaluation des effets du projet |
Juillet-Sept 2020 | Projet d’Amélioration de la Prestation de Services Educatifs (PAPSE) Tel : (225) 2722418726 Financement : Banque Mondial | ASSISTANCE TECHNIQUE AU PAPSE Objet: Réalisation d’une enquête (étude) de satisfaction dans le cadre du projet d’amélioration de la prestation des services éducatifs Activités réalisées - Enquête de satisfaction dans le cadre du projet d’amélioration de la prestation des services éducatifs (PAPSE). - Rédaction du rapport de l’étude |
2015 - 2016 (2 ans) | IFDC : Centre International pour le Développement des Engrais Tel. +233 560 027 917/18 E-mail : ifdcghana@ifdc.org | EVALUATION EXTERNE DU PROJET DE FORMATION DES PRODUCTEURS DE RIZ POUR L’IFDC Objet : Formation, suivi et encadrement des producteurs de Riz de la zone de Touba Activités réalisées - Cartographie des bénéficiaires - Formation et organisation des producteurs en OPA - Evaluation des effets du projet - Elaboration des rapports d’activités mensuels et annuels |
Novembre 2013 - Juin 2015 (19 mois) | ADDR 25 BP 1216 Abidjan Tel: 22 52 73 57 E-mail : infos@addr.ci | Objet : Contrat de formation et Suivi/encadrement de 4500 ex-combattants dans le domaine de l’artisanat, de l’agriculture et du commerce Localité : Abobo, Yopougon, Séguéla et Daloa. Activités réalisées - Confirmation des projets des bénéficiaires - Formation des bénéficiaires en comptabilité simplifié et gestion de projet - Formalisation des groupements des bénéficiaires - Elaboration des rapports d’activité trimestriels et annuels - Evaluation des effets du projet |
2014 à 2015 (2 ans) | GIZ-IS | ASSISTANCE TECHNIQUE Objet : Formation et suivi-encadrement de 2 300 ex-combattants dans les domaines de l’agropastorale, métiers et commerce. Localité : Abidjan, Daloa, Issia, Séguéla Activités réalisées - Confirmation des projets des bénéficiaires - Formation des bénéficiaires en comptabilité simplifié et gestion de projet - Formalisation des groupements des bénéficiaires - Elaboration des rapports d’activité trimestriels et annuels |
Juin 2015 – Décembre 2015 (9 mois) | UNOPS Tél : 225 20 31 89 77 e-mail : MoryM@unops.org | ASSISTANCE TECHNIQUE Objet : Formations et encadrements de 700 ex-combattants au plan d’affaires Localité : Séguéla et Daloa Activités réalisées - Confirmation des projets des bénéficiaires - Formation des bénéficiaires en comptabilité simplifié et gestion de projet - Formalisation des groupements des bénéficiaires - Elaboration des rapports d’activité trimestriels et annuels |
Juillet 2015- Octobre 2015 (4 mois) | ADDR Tel : 22 52 73 57 E-mail : infos@addr.ci | ASSISTANCE TECHNIQUE A L’ADDR Contrat de Suivi/encadrement de 273 ex-combattants artisans confirmés Localité : Séguéla et Daloa Financement : PARICS/BAD Activités réalisées - Confirmation des projets des bénéficiaires - Formation des bénéficiaires en comptabilité simplifié et gestion de projet - Formalisation des groupements des bénéficiaires - Suivi des bénéficiaires - Elaboration des rapports d’activité trimestriels et annuels |
Sept. – Déc. 2014 (3 mois) | ADDR : Tel : 22 52 73 57 E-mail : infos@addr.ci | Objet : suivi/encadrement 510 ex-combattants dans le commerce et activités connexes Financement : Fonds PNUD/JAPON Guiglo – Danané Activités réalisées - Confirmation des projets des bénéficiaires - Formation des bénéficiaires en comptabilité simplifié et gestion de projet - Formalisation des groupements des bénéficiaires - Elaboration des rapports d’activité trimestriels et annuels |
Nov. – déc 2019 | La Cellule de Coordination, de Suivi et Réinsertion (CCSR); Tél : (225) 22 46 79 09 | ASSISTANCE TECHNIQUE A LA CCSR Objet : Evaluation externe du projet de resocialisation des mineurs en difficultés avec la loi Activités réalisées - Enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires directs et indirects - Evaluation de l’impact du projet de resocialisation des mineurs en difficultés avec la loi - Rédaction du rapport de l’étude |
Mai - Juillet 2018 | Programme d’Appui au Secteur Agricole (PSAC) | Evaluation finale du programme (Consortium ACG&CIRES) |
Juillet 2017 (4 mois) | ONUDI-CI : Organisation des Nations unies pour le développement industriel en Côte d’Ivoire Tél : 22 48 27 48 | Enquête diagnostique socio-économique des apprenants Localité : Dabou |
Juillet-Sept 2020 | Expertise France et CFI Maiito : Emile.becle@expertisefrance.fr | Conception du site web de l’OGP (Open Government Partnership, en abrégé OGP) pour sa visibilité et sa communication |
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE