FORMATIONS QUALIFIANTES DE COURTE DURÉE (4 A 6 MOIS)
FORMATION EN ORGANISATION ET GESTION COOPÉRATIVE
| Modules | Intitules de la formation |
|---|---|
| 1 | Alphabétisation fonctionnelle |
| 2 | Comptabilité simplifiée |
| 3 | Initiation à la gestion d’une coopérative |
| 4 | Gestion de la Caisse |
| 5 | Informatique/Bureautique |
FORMATION EN BTP
| Modules | intitules de la formation |
|---|---|
| 1 | Bâtiment gros œuvre et couverture |
| 2 | Bâtiment second œuvre |
| 3 | Rénovation / Réhabilitation |
| 4 | Construction et charpentes métalliques |
| 5 | Autres BTP |
FORMATION EN GENIE RURAL, PRODUCTION AGRICOLE
| Modules | intitules de la formation |
|---|---|
| 1 | Techniques d’élevages (bovins, ovins, caprins, porcins, aviculture, apiculture…) |
| 2 | Gestion des produits de lutte antiparasitaire |
| 3 | Traitement d’urgence des intoxications par les produits chimiques à usage agricole |
| 4 | Productions végétales |
| 5 | Production et commercialisation des produits de rente |
| 6 | Production et commercialisation des produits vivriers |
| 7 | Génie rurale |
| 8 | Gestion des exploitations agricoles |
| 9 | Organisation et gestion des Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) et coopératives |
| 10 | Planification, évaluation et gestion des projets agricoles |
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
FORMATION EN ECHANGES ET GESTION
| Modules | Intitules de la formation |
|---|---|
| 1 | Gestion Commerciale |
| 2 | Gestion financière |
| 3 | Comptabilité Générale/ SYSCOA (Initiation/Perfectionnement) |
| 4 | Comptabilité simplifiée (Initiation/Perfectionnement) |
| 5 | Comptabilité analytique de gestion |
| 6 | Formation SAARI Compta |
| 7 | Formation SAARI Paie |
| 8 | Elaboration et contrôle du budget |
| 9 | Principes et Techniques du Marketing |
| 10 | Techniques d’étude de marché |
| 11 | Gestion de la force de vente |
| 12 | Techniques de vente et de négociation |
| 13 | Fiscalité d’entreprise (les régimes d’imposition) |
| 14 | Fiscalité des salaires |
| 15 | Audit interne et tableau de bord |
| 16 | Audit comptable et Financier |
| 17 | Audit des frais généraux |
| 18 | Audit et Contrôle |
| 19 | Besoins en financement de l’entreprise : élaboration et suivi d’un business plan |
| 20 | Gestion Financière pour non spécialistes |
FORMATION EN INFORMATIQUE ET NTIC
| Modules | Intitules de la formation |
|---|---|
| 1 | Généralités et logiciels de base (traitement de texte) |
| 2 | Informatique/Intermédiaire (MS DOS, Windows et Logiciels) |
| 3 | Informatique/Perfectionnement en Bureautique (Word/Excel) |
| 4 | Modes et système d’exploitation |
| 5 | Web, internet, Nouvelles Technologies de l’information |
| 6 | Technologie de l’information : Logiciels de création de BDD (ACCESS,…) Logiciels PAO (Publisher/PowerPoint/Corel Draw,…) Logiciels comptables (SAARI, Dbase, Linux) |
| 7 | Langage et programmation |
| 8 | Conduite de projet informatique |